<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.0454.net/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>面条的个人空间</title>
			    <link>http://www.0454.net/?uid-120</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 面条的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sat, 22 Nov 2008 04:49:21 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>精美的CAD图纸</title>
								<link>http://www.0454.net/?uid-120-action-viewspace-itemid-8435</link>
								<description><![CDATA[<a style="text-decoration: none; " href='http://www.master-degrees.net/ds/res-p1-t86669-/'><font color=black>精美的CAD图纸<p>
			

			 

			      

			

			
			<h4>精美的CAD图纸</h4>

			请问这些图是用什么软件画的?本人非常喜欢这些图,实用又美...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>面条</author>
								<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 04:58:14 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>各位大虾那有机械设计CAD下载(解密版的),</title>
								<link>http://www.0454.net/?uid-120-action-viewspace-itemid-8434</link>
								<description><![CDATA[<a style="text-decoration: none; " href='http://www.master-degrees.net/ds/res-p1-t86668-/'><font color=black>各位大虾那有机械设计CAD下载(解密版的),<p>
			

			 

			      

			

			
			<h4>各位大虾那有机械设计CAD下载(解密版的),</h4>

			谢谢...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>面条</author>
								<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 04:58:13 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>把几条线段转成多段线的命令是什么?</title>
								<link>http://www.0454.net/?uid-120-action-viewspace-itemid-8433</link>
								<description><![CDATA[<a style="text-decoration: none; " href='http://www.master-degrees.net/ds/res-p1-t86667-/'><font color=black>把几条线段转成多段线的命令是什么?<p>
			

			 

			      

			

			
			<h4>把几条线段转成多段线的命令是什么?</h4>

			本帖被 快乐1 ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>面条</author>
								<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 04:58:13 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>缩放时，标注尺寸随着比例增大缩小</title>
								<link>http://www.0454.net/?uid-120-action-viewspace-itemid-8432</link>
								<description><![CDATA[<a style="text-decoration: none; " href='http://www.master-degrees.net/ds/res-p1-t86666-/'><font color=black>缩放时，标注尺寸随着比例增大缩小<p>
			

			 

			      

			

			
			<h4>缩放时，标注尺寸随着比例增大缩小</h4>

			<br />画好了图形...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>面条</author>
								<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 04:58:12 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>引线后的文字怎么设置</title>
								<link>http://www.0454.net/?uid-120-action-viewspace-itemid-8430</link>
								<description><![CDATA[<a style="text-decoration: none; " href='http://www.master-degrees.net/ds/res-p1-t86664-/'><font color=black>引线后的文字怎么设置<p>
			

			 

			      

			

			
			<h4>引线后的文字怎么设置</h4>

			&nbsp; &nbsp; &nbsp; 我的CAD 中标注的快...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>面条</author>
								<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 04:58:11 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>锥度比的计算</title>
								<link>http://www.0454.net/?uid-120-action-viewspace-itemid-8431</link>
								<description><![CDATA[<a style="text-decoration: none; " href='http://www.master-degrees.net/ds/res-p1-t86665-/'><font color=black>锥度比的计算<p>
			

			 

			      

			

			
			<h4>锥度比的计算</h4>

			  请问一下大家，如何计算锥度比<br />已知大D，小D和锥度长...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>面条</author>
								<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 04:58:11 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>新手请教：怎样作模块？</title>
								<link>http://www.0454.net/?uid-120-action-viewspace-itemid-8429</link>
								<description><![CDATA[<a style="text-decoration: none; " href='http://www.master-degrees.net/ds/res-p1-t86663-/'><font color=black>新手请教：怎样作模块？<p>
			

			 

			      

			

			

			
			<h4>新手请教：怎样作模块？</h4>

			想做图纸标准化，要做标准图框...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>面条</author>
								<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 04:58:10 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>问一个超级低级的问题，不要笑话</title>
								<link>http://www.0454.net/?uid-120-action-viewspace-itemid-8428</link>
								<description><![CDATA[<a style="text-decoration: none; " href='http://www.master-degrees.net/ds/res-p1-t86662-/'><font color=black>问一个超级低级的问题，不要笑话<p>
			

			 

			      

			

			
			<h4>问一个超级低级的问题，不要笑话</h4>

			&nbsp;  用直线或多段...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>面条</author>
								<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 04:58:10 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>CAD2004中若标注理论正确尺寸时，如何加上数字周围的方框？？？</title>
								<link>http://www.0454.net/?uid-120-action-viewspace-itemid-8427</link>
								<description><![CDATA[<a style="text-decoration: none; " href='http://www.master-degrees.net/ds/res-p1-t86661-/'><font color=black>CAD2004中若标注理论正确尺寸时，如何加上数字周围的方框？？？<p>
			

			 

			      

			

			

			
			<h4>CAD2004中若标注理论正确尺...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>面条</author>
								<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 04:58:09 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>求助！&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;  CAD移动</title>
								<link>http://www.0454.net/?uid-120-action-viewspace-itemid-8426</link>
								<description><![CDATA[<a style="text-decoration: none; " href='http://www.master-degrees.net/ds/res-p1-t86660-/'><font color=black>求助！&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;  CAD移动<p>
			

			 

			      

			

			
			<h4>求助！&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;  CAD移动</h4>
...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>面条</author>
								<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 04:57:49 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>